本記事ではVCT Pacific 2026 Stage1に出場する全12チーム及びロスター(出場選手名簿)と、それぞれの選手が使用している使用キーボードやラピトリ設定を紹介します。
なお、選手の使用するデバイスはスポンサーによる制約がある場合が多いことや、設定を頻繁に変える選手も多いため、配信と大会で別のデバイスを使用している可能性があることや、設定情報が古い可能性があることについては予めご了承ください。
目次
ZETA(ZETA DIVISION):日本
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| SugarZ3ro | ![]() | しゅがーぜろ | Wooting 80HE | |
| XdIl | ![]() | えっくすでぃる | Wooting 60HE+ | |
| Absol | ![]() | あぶそる | Wooting 60HE+ | |
| SyouTa | ![]() | しょうた | Razer Huntsman V3 Pro Mini | |
| eKo | ![]() | えこ | SONY INZONE KBD-H75 | |
DFM(DetonatioN FocusMe):日本
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| Meiy | ![]() | めい | Wooting 60HE+ | |
| SSeeS | ![]() | せす | ZENAIM KEYBOARD | |
| Akame | ![]() | あかめ | Wooting 60HE+ | |
| yatsuka | ![]() | やつか | Wooting 80HE | |
| Caedye | ![]() | かえで | Wooting 60HE+ | |
PRX(Paper Rex):シンガポール
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| invy | ![]() | いんびー | Wooting 60HE v2 | |
| Jinggg | ![]() | じん | Wooting 60HE+ | |
| f0rsakeN | ![]() | ふぉーせいくん | Wooting 60HE+ | |
| d4v4i | ![]() | だばい | Wooting 80HE | |
| something | ![]() | すみす | Wooting 80HE | |
RRQ(Rex Regum Qeon):インドネシア
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| crazyguy | ![]() | くれいじーがい | Wooting 60HE+ | |
| Monyet | ![]() | もねっと | Wooting 80HE | |
| Xffero | ![]() | えっくすふぇろー | Wooting 80HE | |
| Jemkin | ![]() | じぇむきん | Wooting 60HE+ | |
| Kushy | ![]() | くっしー | Razer レイザー Huntsman V3 Pro TKL | |
DRX:韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| Mako | ![]() | まこ | Razer レイザー Huntsman V3 Pro TKL | |
| free1ng | ![]() | ふりーいんぐ | Wooting 60HE v2 | |
| HYUNMIN | ![]() | ひゅんみん | Wooting 60HE v2 | |
| BeYN | ![]() | べいん | Wooting 80HE | |
| Hermes | ![]() | へるめす ※VCT2026KickOFF途中でえるめす→へるめすに呼称変更 | 調査中 | |
T1:韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| Munchkin | ![]() | まんちきん | Razer レイザー Huntsman V3 Pro TKL | |
| stax | ![]() | すたっくす | Apex Pro TKL Gen 3 | |
| BuZz | ![]() | ばず | Apex Pro TKL | |
| iZu | ![]() | いず | Apex Pro TKL Gen 3 | |
| Meteor | ![]() | めてお | Wooting 80HE | |
GEN(Gen.G):韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| Lakia | ![]() | らきあ | Wooting 60HE+ | |
| Karon | ![]() | かろん | Wooting 60HE+ | |
| t3xture | ![]() | てくすちゃー | Apex Pro TKL | |
| Ash | ![]() | あっしゅ | Apex Pro Mini | |
| ZynX | ![]() | じんくす | Apex Pro Mini | |
TS(Team Secret):フィリピン
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| JessieVash | ![]() | じぇしーばっしゅ | Pulsar Gaming Gears PCMK 2HE TKL | |
| KellyS | ![]() | けりーえす | Wooting 80HE | |
| TenTen | ![]() | てんてん | Wooting 60HE+ | |
| Sylvan | ![]() | しるゔぁん | Apex Pro TKL | |
| BerserX | ![]() | ばーさーくす | Wooting 60HE+ | |
GE(Global Esports):インド
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| PatMen | ![]() | ぱっとめん | Wooting 60HE+ | |
| UdoTan | ![]() | うどたん | Pulsar Gaming Gears eS HE 70 | |
| Kr1stal | ![]() | くりすたる | Apex Pro TKL | |
| xavi8k | ![]() | ざび | Wooting 60HE v2 | |
| Autumn | ![]() | おーたむ | Wooting 60HE+ | |
FS(FULL SENSE):タイ
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| JitBoyS | ![]() | じっとぼーいず | Razer レイザー Huntsman V3 Pro TKL | |
| Primmie | ![]() | ぷりみー | Wooting 60HE+ | |
| Leviathan | ![]() | りゔぁいあさん | 調査中 | |
| Killua | ![]() | きるあ | Wooting 60HE+ | |
| thyy | ![]() | たい | Wooting 60HE+ | |
NS(Nongshim RedForce):韓国
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| Francis | ![]() | ふらんしす | Razer レイザー Huntsman V3 Pro TKL | |
| Rb | ![]() | あーるびー | Razer Huntsman V3 Pro Mini | |
| Dambi | ![]() | だんび | Apex Pro TKL Gen 3 | |
| Ivy | ![]() | あいびー | Wooting 60HE+ | |
| Xross | ![]() | えっくすろす/くろす | Wooting 60HE+ | |
VL(VARREL):日本
| ロスター(選手名簿) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 顔写真 | よみ | 使用キーボード | ラピトリ設定 |
| C1ndeR | ![]() | しんだー | 調査中 | |
| Klaus | ![]() | くらうす | 調査中 | |
| XuNa | ![]() | すな | 調査中 | |
| oonzmlp | ![]() | えるぴー | 調査中 | |
| Zexy | ![]() | ぜくしー | 調査中 | |
関連記事
FPSマウスガイド


【VALORANT】VCT Pacific 2026 KICKOFF 全チーム&ロスターとデバイス・感度紹介 – FPSマウスガイド
本記事ではVCT Pacific 2026 KICKOFFに出場する全12チーム及びロスター(出場選手名簿)と選手が使用しているマウスや設定感度を紹介します。






























































コメント